Logga in
Registrera
Menu
Startsida
Forum
Hjälp
Sök
Tags
Kalender
Frispel
sedan 2001
Svenska flippersällskapet
»
Forum
»
Flippersnack
»
TV-pucken / TV-stålkulan
TV-pucken / TV-stålkulan
Aren
·
40 ·
8530
« föregående
nästa »
Skriv ut
Sidor:
1
2
3
Aren
Full Member
Antal inlägg:
172
Stad: Lund
SV: TV-pucken / TV-stålkulan
Svar #15 skrivet:
november 09, 2022, 18:29:21
Dags för näst sista omgången i första gruppspelet.
4 bästa lagen går alltså vidare.
"Målskillnad" gäller, inte inbördes möte.
MATCHOMGÅNG 6
GRUPP A
SKÅNE - ÅNGERMANLAND 25-0
STOCKHOLM C - VÄSTMANLAND 20-5
ÖSTERGÖTLAND B ÖST - VÄRMLAND 2-23
MALMÖ - SMÅLAND B SYD 15-10
1. SKÅNE 6 6 0 0 132-18 12
2. STOCKHOLM C 6 6 0 0 121-29 12
3. VÄRMLAND 6 4 0 2 100-50 8
4. SMÅLAND B SYD 6 3 0 3 80-70 6
5. MALMÖ 6 3 0 3 71-79 6
6. ÖSTERGÖTLAND B ÖST 6 1 0 5 41-95 2
7. VÄSTMANLAND 6 1 0 5 41-105 2
8. ÅNGERMANLAND 6 0 0 6 0-140 0
GRUPP B
DAMLANDSLAGET B SYD - DAMLANDSLAGET 5-20
VÄSTERBOTTEN B SYD - SKÅNE B ÖST 7-18
SMÅLAND - MALMÖ B 25-0
NORRBOTTEN - GÄSTRIKLAND 0-20
1. SMÅLAND 6 6 0 0 133-17 12
2. SKÅNE B ÖST 6 5 0 1 112-38 10
3. DAMLANDSLAGET 6 5 0 1 105-45 10
4. VÄSTERBOTTEN B SYD 6 3 0 3 82-68 6
5. DAMLANDSLAGET B SYD 6 3 0 3 72-78 6
6. MALMÖ B 6 1 0 5 43-102 2
7. GÄSTRIKLAND 6 1 0 5 43-102 2
8. NORRBOTTEN 6 0 0 6 0-140 0
OBS! VÄSTERBOTTEN B SYD möter DAMLANDSLAGET B SYD i sista omången
GRUPP C
ÖLAND - HALLAND B SYD 4-21
UPPLAND B - SMÅLAND B NORD 5-20
STOCKHOLM - SÖDERMANLAND B NORD 22-3
LAPPLAND - NÄRKE 0-25
1. STOCKHOLM 6 6 0 0 127-23 12
2. SMÅLAND B NORD 6 5 0 1 112-38 10
3. HALLAND B SYD 6 5 0 1 109-41 10
4. NÄRKE 6 3 0 3 80-70 6
5. SÖDERMANLAND B NORD 6 3 0 3 78-72 6
6. UPPLAND B 6 1 0 5 46-99 2
7. ÖLAND 6 1 0 5 33-107 2
8. LAPPLAND 6 0 0 6 0-135 0
OBS! NÄRKE möter SÖDERMANLAND B NORD i sista omgången
GRUPP D
HÄRJEDALEN - STOCKHOLM D 0-25
VÄSTERGÖTLAND B NORD - VÄSTERBOTTEN 6-19
MEDELPAD - VÄSTERGÖTLAND 2-23
DAMLANDSLAGET B VÄST - VÄSTERGÖTLAND B ÖST 19-6
1. VÄSTERBOTTEN 6 6 0 0 127-23 12
2. STOCKHOLM D 6 5 0 1 115-35 10
3. VÄSTERGÖTLAND 6 5 0 1 114-36 10
4. MEDELPAD 6 3 0 3 68-82 6
5. DAMLANDSLAGET B VÄST 6 2 0 4 69-81 4
6. VÄSTERGÖTLAND B NORD 6 2 0 4 52-92 4
7. VÄSTERGÖTLAND B ÖST 6 1 0 5 34-95 2
8. HÄRJEDALEN 6 0 0 6 0-135 0
OBS! MEDELPAD möter DAMLANDSLAGET B VÄST i sista omgången
GRUPP E
GOTLAND - SKÅNE B NORD 0-25
GÖTEBORG C - HÄLSINGLAND 17-8
VÄSTERGÖTLAND B SYD - ÖSTERGÖTLAND B SYD 20-5
ÖSTERGÖTLAND - GÖTEBORG 6-19
1. GÖTEBORG 6 6 0 0 111-39 12
2. VÄSTERGÖTLAND B SYD 6 5 0 1 103-47 10
3. ÖSTERGÖTLAND 6 4 0 2 100-50 8
4. SKÅNE B NORD 6 3 0 3 85-65 6
5. GÖTEBORG C 6 3 0 3 77-73 6
6. ÖSTERGÖTLAND B SYD 6 2 0 4 43-91 4
7. HÄLSINGLAND 6 1 0 5 50-79 2
8. GOTLAND 6 0 0 6 0-125 0
OBS! Matchkvoten avgör, inte inbördes möte
GRUPP F
DALSLAND - HALLAND 0-25
BLEKINGE B VÄST - SÖDERMANLAND B SYD se nedan
JÄMTLAND - SKÅNE B VÄST 7-18
VÄRMLAND B ÖST - HALLAND B NORD 6-19
BLEKINGE B VÄST - SÖDERMANLAND B SYD
................................................................................
HEAD2HEAD RANK WINNER STANDINGS
................................................................................
S.Olsson S.Olsson 1 - 0
J.Henriksson T.Lood 0 - 0 186 - 393 T.Lood 1 - 1
F.Nilsson T.Söderlund 0 - 0 201 - 253 F.Nilsson 2 - 1
S.Kihlström P.Johnsson 0 - 2 202 - 241 P.Johnsson 2 - 2
A.Eriksson M.Telerud 1 - 1 208 - 192 M.Telerud 2 - 3
................................................................................
S.Olsson T.Lood 0 - 0 155 - 393 T.Lood 2 - 4
J.Henriksson T.Söderlund 1 - 1 186 - 253 J.Henriksson 3 - 4
F.Nilsson P.Johnsson 0 - 0 201 - 241 F.Nilsson 4 - 4
S.Kihlström M.Telerud 0 - 2 202 - 192 M.Telerud 4 - 5
A.Eriksson A.Eriksson 5 - 5
................................................................................
S.Olsson T.Söderlund 0 - 2 155 - 253 T.Söderlund 5 - 6
J.Henriksson P.Johnsson 1 - 1 186 - 241 J.Henriksson 6 - 6
F.Nilsson M.Telerud 0 - 0 201 - 192 M.Telerud 6 - 7
S.Kihlström S.Kihlström 7 - 7
A.Eriksson T.Lood 0 - 0 208 - 393 A.Eriksson 8 - 7
................................................................................
S.Olsson P.Johnsson 1 - 1 155 - 241 S.Olsson 9 - 7
J.Henriksson M.Telerud 1 - 1 186 - 192 M.Telerud 9 - 8
F.Nilsson F.Nilsson 10 - 8
S.Kihlström T.Lood 0 - 0 202 - 393 S.Kihlström 11 - 8
A.Eriksson T.Söderlund 0 - 2 208 - 253 T.Söderlund 11 - 9
................................................................................
S.Olsson M.Telerud 1 - 1 155 - 192 M.Telerud 11 - 10
J.Henriksson J.Henriksson 12 - 10
F.Nilsson T.Lood 0 - 0 201 - 393 F.Nilsson 13 - 10
S.Kihlström T.Söderlund 1 - 1 202 - 253 T.Söderlund 13 - 11
A.Eriksson P.Johnsson 1 - 1 208 - 241 P.Johnsson 13 - 12
................................................................................
BLEKINGE B VÄST SÖDERMANLAND B SYD 13 - 12
................................................................................
1. HALLAND 6 6 0 0 120-30 12
2. SKÅNE B VÄST 6 5 0 1 107-43 10
3. HALLAND B NORD 6 5 0 1 103-47 10
4. BLEKINGE B VÄST 6 3 0 3 62-88 6
5. SÖDERMANLAND B SYD 6 2 0 4 73-70 4
6. VÄRMLAND B ÖST 6 2 0 4 65-85 4
7. JÄMTLAND 6 1 0 5 53-85 2
8. DALSLAND 6 0 0 6 0-135 0
GRUPP G
SMÅLAND B ÖST - DALARNA 3-22
DAMLANDSLAGET B ÖST - VÄRMLAND B NORD 24-1
DALARNA B - BLEKINGE 2-23
UPPLAND - BOHUSLÄN 21-4
1. DALARNA 6 6 0 0 131-19 12
2. BLEKINGE 6 5 0 1 100-50 10
3. SMÅLAND B ÖST 6 4 0 2 89-61 8
4. UPPLAND 6 3 0 3 96-54 6
5. DAMLANDSLAGET B ÖST 6 3 0 3 66-84 6
6. DALARNA B 6 2 0 4 67-83 4
7. BOHUSLÄN 6 1 0 5 37-105 2
8. VÄRMLAND B NORD 6 0 0 6 6-136 0
GRUPP H
STOCKHOLM B - BLEKINGE B ÖST 20-5
MEDELPAD B - ÖSTERGÖTLAND B VÄST 4-21
GÖTEBORG B - SÖDERMANLAND 7-18
VÄSTERBOTTEN B NORD - DAMLANDSLAGET B NORD 18-7
1. STOCKHOLM B 6 6 0 0 123-27 12
2. SÖDERMANLAND 6 5 0 1 116-34 10
3. GÖTEBORG B 6 4 0 2 85-65 8
4. BLEKINGE B ÖST 6 3 0 3 82-68 6
5. VÄSTERBOTTEN B NORD 6 3 0 3 61-89 6
6. ÖSTERGÖTLAND B VÄST 6 2 0 4 70-80 4
7. MEDELPAD B 6 1 0 5 38-112 2
8. DAMLANDSLAGET B NORD 6 0 0 6 25-125 0
Aren
Full Member
Antal inlägg:
172
Stad: Lund
SV: TV-pucken / TV-stålkulan
Svar #16 skrivet:
november 10, 2022, 19:31:09
Sista rundan. Top 4 vidare.
MATCHOMGÅNG 7
GRUPP A
SKÅNE - STOCKHOLM C 21-4
ÅNGERMANLAND - VÄSTMANLAND 0-15
ÖSTERGÖTLAND B ÖST - MALMÖ 6-19
VÄRMLAND - SMÅLAND B SYD 19-6
1. SKÅNE 7 7 0 0 153-22 14
2. STOCKHOLM C 7 6 0 1 125-50 12
3. VÄRMLAND 7 5 0 2 119-56 10
4. MALMÖ 7 4 0 3 90-85 8
5. SMÅLAND B SYD 7 3 0 4 86-89 6
6. VÄSTMANLAND 7 2 0 5 56-105 4
7. ÖSTERGÖTLAND B ÖST 7 1 0 6 47-114 2
8. ÅNGERMANLAND 7 0 0 7 0-155 0
GRUPP B
DAMLANDSLAGET B SYD - VÄSTERBOTTEN B SYD 10-15
DAMLANDSLAGET - SKÅNE B ÖST 16-9
SMÅLAND - NORRBOTTEN 25-0
MALMÖ B - GÄSTRIKLAND 11-13
1. SMÅLAND 7 7 0 0 158-17 14
2. DAMLANDSLAGET 7 6 0 1 121-54 12
3. SKÅNE B ÖST 7 5 0 2 121-54 10
4. VÄSTERBOTTEN B SYD 7 4 0 3 97-78 8
5. DAMLANDSLAGET B SYD 7 3 0 4 82-93 6
6. GÄSTRIKLAND 7 2 0 5 56-113 4
7. MALMÖ B 7 1 0 6 54-115 2
8. NORRBOTTEN 7 0 0 7 0-165 0
GRUPP C
ÖLAND - UPPLAND B 11-12
HALLAND B SYD - SMÅLAND B NORD 11-14
STOCKHOLM - LAPPLAND 25-0
SÖDERMANLAND B NORD - NÄRKE 18-7
1. STOCKHOLM 7 7 0 0 152-23 14
2. SMÅLAND B NORD 7 6 0 1 126-49 12
3. HALLAND B SYD 7 5 0 2 120-55 10
4. SÖDERMANLAND B NORD 7 4 0 3 96-79 8
5. NÄRKE 7 3 0 4 87-88 6
6. UPPLAND B 7 2 0 5 58-110 4
7. ÖLAND 7 1 0 6 44-119 2
8. LAPPLAND 7 0 0 7 0-160 0
GRUPP D
HÄRJEDALEN - VÄSTERGÖTLAND B NORD 0-15
STOCKHOLM D - VÄSTERBOTTEN 10-15
MEDELPAD - DAMLANDSLAGET B VÄST se nedan
VÄSTERGÖTLAND - VÄSTERGÖTLAND B ÖST 19-6
MEDELPAD - DAMLANDSLAGET B VÄST
................................................................................
HEAD2HEAD RANK WINNER STANDINGS
................................................................................
A.Lundquist L.Eriksson 0 - 0 78 - 355 A.Lundquist 1 - 0
P.Sandin T.Persson 1 - 1 229 - 199 T.Persson 1 - 1
T.Lundgren T.Klaesson 4 - 0 295 - 195 T.Lundgren 2 - 1
J.Mattsson P.Nokkanen 0 - 0 436 - 141 J.Mattsson 3 - 1
H.Bengtsson D.Klaesson 0 - 0 588 - 136 D.Klaesson 3 - 2
................................................................................
A.Lundquist T.Persson 0 - 0 78 - 199 T.Persson 3 - 3
P.Sandin T.Klaesson 3 - 1 229 - 195 P.Sandin 4 - 3
T.Lundgren P.Nokkanen 1 - 1 295 - 141 P.Nokkanen 4 - 4
J.Mattsson D.Klaesson 0 - 0 436 - 136 D.Klaesson 4 - 5
H.Bengtsson L.Eriksson 0 - 0 588 - 355 L.Eriksson 4 - 6
................................................................................
A.Lundquist T.Klaesson 2 - 0 78 - 195 A.Lundquist 5 - 6
P.Sandin P.Nokkanen 1 - 1 229 - 141 P.Sandin 6 - 6
T.Lundgren D.Klaesson 1 - 1 295 - 136 D.Klaesson 6 - 7
J.Mattsson L.Eriksson 0 - 0 436 - 355 L.Eriksson 6 - 8
H.Bengtsson T.Persson 0 - 0 588 - 199 T.Persson 6 - 9
................................................................................
A.Lundquist P.Nokkanen 0 - 0 78 - 141 A.Lundquist 7 - 9
P.Sandin D.Klaesson 1 - 1 229 - 136 D.Klaesson 7 - 10
T.Lundgren L.Eriksson 0 - 0 295 - 355 T.Lundgren 8 - 10
J.Mattsson T.Persson 0 - 0 436 - 199 T.Persson 8 - 11
H.Bengtsson T.Klaesson 0 - 0 588 - 195 T.Klaesson 8 - 12
................................................................................
A.Lundquist D.Klaesson 0 - 0 78 - 136 A.Lundquist 9 - 12
P.Sandin L.Eriksson 0 - 0 229 - 355 P.Sandin 10 - 12
T.Lundgren T.Persson 1 - 1 295 - 199 T.Lundgren 11 - 12
J.Mattsson T.Klaesson 0 - 0 436 - 195 J.Mattsson 12 - 12
H.Bengtsson P.Nokkanen 0 - 0 588 - 141 P.Nokkanen 12 - 13
................................................................................
MEDELPAD - DAMLANDSLAGET B VÄST 12 - 13
................................................................................
1. VÄSTERBOTTEN 7 7 0 0 142-33 14
2. VÄSTERGÖTLAND 7 6 0 1 133-42 12
3. STOCKHOLM D 7 5 0 2 125-50 10
4. DAMLANDSLAGET B VÄST 7 3 0 4 82-93 6
5. MEDELPAD 7 3 0 4 80-95 6
6. VÄSTERGÖTLAND B NORD 7 3 0 4 67-92 6
7. VÄSTERGÖTLAND B ÖST 7 1 0 6 40-114 2
8. HÄRJEDALEN 7 0 0 7 0-150 0
GRUPP E
GOTLAND - GÖTEBORG C 0-25
SKÅNE B NORD - HÄLSINGLAND 18-7
VÄSTERGÖTLAND B SYD - ÖSTERGÖTLAND 15-10
ÖSTERGÖTLAND B SYD - GÖTEBORG 2-23
1. GÖTEBORG 7 7 0 0 134-41 14
2. VÄSTERGÖTLAND B SYD 7 6 0 1 118-57 12
3. ÖSTERGÖTLAND 7 4 0 3 110-65 8
4. SKÅNE B NORD 7 4 0 3 103-72 8
5. GÖTEBORG C 7 4 0 3 102-73 8
6. ÖSTERGÖTLAND B SYD 7 2 0 5 45-114 4
7. HÄLSINGLAND 7 1 0 6 57-97 2
8. GOTLAND 7 0 0 7 0-150 0
GRUPP F
DALSLAND - BLEKINGE B VÄST 0-25
HALLAND - SÖDERMANLAND B SYD 18-7
JÄMTLAND - VÄRMLAND B ÖST 8-17
SKÅNE B VÄST - HALLAND B NORD 15-10
1. HALLAND 7 7 0 0 138-37 14
2. SKÅNE B VÄST 7 6 0 1 122-53 12
3. HALLAND B NORD 7 5 0 2 113-62 10
4. BLEKINGE B VÄST 7 4 0 3 87-88 8
5. VÄRMLAND B ÖST 7 3 0 4 82-93 6
6. SÖDERMANLAND B SYD 7 2 0 5 80-88 4
7. JÄMTLAND 7 1 0 6 61-102 2
8. DALSLAND 7 0 0 7 0-160 0
GRUPP G
SMÅLAND B ÖST - DAMLANDSLAGET B ÖST 20-5
DALARNA - VÄRMLAND B NORD 25-0
DALARNA B - UPPLAND 8-17
BLEKINGE - BOHUSLÄN 24-1
1. DALARNA 7 7 0 0 156-19 14
2. BLEKINGE 7 6 0 1 124-51 12
3. SMÅLAND B ÖST 7 5 0 2 109-66 10
4. UPPLAND 7 4 0 3 113-62 8
5. DAMLANDSLAGET B ÖST 7 3 0 4 71-104 6
6. DALARNA B 7 2 0 5 75-100 4
7. BOHUSLÄN 7 1 0 6 38-129 2
8. VÄRMLAND B NORD 7 0 0 7 6-161 0
GRUPP H
STOCKHOLM B - MEDELPAD B 23-2
BLEKINGE B ÖST - ÖSTERGÖTLAND B VÄST 15-10
GÖTEBORG B - VÄSTERBOTTEN B NORD se nedan
SÖDERMANLAND - DAMLANDSLAGET B NORD 24-1
GÖTEBORG B - VÄSTERBOTTEN B NORD
................................................................................
HEAD2HEAD RANK WINNER STANDINGS
................................................................................
C.Wikner L.Tjärnström 0 - 0 66 - 525 L.Tjärnström 0 - 1
C.Kron P.Aronsson 0 - 0 154 - 449 C.Kron 1 - 1
M.Bech C.Lindström 0 - 0 179 - 330 C.Lindström 1 - 2
H.Andersson T.Aspevind 0 - 0 180 - 218 H.Andersson 2 - 2
E.Persson J.Pettersson 0 - 0 187 - 210 J.Pettersson 2 - 3
................................................................................
C.Wikner P.Aronsson 0 - 0 66 - 449 C.Wikner 3 - 3
C.Kron C.Lindström 0 - 0 154 - 330 C.Lindström 3 - 4
M.Bech T.Aspevind 2 - 1 179 - 218 M.Bech 4 - 4
H.Andersson J.Pettersson 0 - 0 180 - 210 J.Pettersson 4 - 5
E.Persson L.Tjärnström 0 - 0 187 - 525 E.Persson 5 - 5
................................................................................
C.Wikner C.Lindström 0 - 0 66 - 330 C.Wikner 6 - 5
C.Kron T.Aspevind 0 - 0 154 - 218 T.Aspevind 6 - 6
M.Bech J.Pettersson 0 - 0 179 - 210 J.Pettersson 6 - 7
H.Andersson L.Tjärnström 0 - 0 180 - 525 H.Andersson 7 - 7
E.Persson P.Aronsson 0 - 0 187 - 449 E.Persson 8 - 7
................................................................................
C.Wikner T.Aspevind 1 - 2 66 - 218 T.Aspevind 8 - 8
C.Kron J.Pettersson 0 - 0 154 - 210 C.Kron 9 - 8
M.Bech L.Tjärnström 0 - 0 179 - 525 L.Tjärnström 9 - 9
H.Andersson P.Aronsson 0 - 0 180 - 449 H.Andersson 10 - 9
E.Persson C.Lindström 0 - 0 187 - 330 C.Lindström 10 - 10
................................................................................
C.Wikner J.Pettersson 0 - 0 66 - 210 C.Wikner 11 - 10
C.Kron L.Tjärnström 0 - 0 154 - 525 C.Kron 12 - 10
M.Bech P.Aronsson 0 - 0 179 - 449 M.Bech 13 - 10
H.Andersson C.Lindström 0 - 0 180 - 330 C.Lindström 13 - 11
E.Persson T.Aspevind 1 - 1 187 - 218 T.Aspevind 13 - 12
................................................................................
GÖTEBORG B - VÄSTERBOTTEN B NORD 13 - 12
................................................................................
1. STOCKHOLM B 7 7 0 0 146-29 14
2. SÖDERMANLAND 7 6 0 1 140-35 12
3. GÖTEBORG B 7 5 0 2 98-77 10
4. BLEKINGE B ÖST 7 4 0 3 97-78 8
5. VÄSTERBOTTEN B NORD 7 3 0 4 73-102 6
6. ÖSTERGÖTLAND B VÄST 7 2 0 5 80-95 4
7. MEDELPAD B 7 1 0 6 40-135 2
8. DAMLANDSLAGET B NORD 7 0 0 7 26-149 0
«
Senast ändrad: november 11, 2022, 01:31:51 av Aren
»
Aren
Full Member
Antal inlägg:
172
Stad: Lund
SV: TV-pucken / TV-stålkulan
Svar #17 skrivet:
november 10, 2022, 21:59:41
Dags för nytt gruppspel för de 32 lag som gick vidare.
En del transfers (läs rättningar) har skett från förra gruppspelet till detta.
I Grupp A spelar:
Småland består av M.Hugosson - J.Mårtensson - H.Johansson - M.Barkestam - P.Barkestam (Rank 3/15/19/22/36)
Göteborg består av D.Dahl-Hansson - L.Persson - K.Kiser - M.Mattsson - M.Holmqvist (Rank 6/12/18/34/37)
Södermanland består av A.Frid - D.Bengtsson - R.Andersson - F.Abrahamsson - J.Lundkvist (Rank 7/26/45/79/113)
Västergötland B Syd består av N.Jansson - P.Stridh - E.Persson - H.Persson - J.Thornander (Rank 61/67/69/71/74)
Stockholm D består av L.Djerf - J.Sagerholm - H.Walter - A.Birgersson - V.Mazurkiewicz (Rank 93/94/100/101/104)
Östergötland består av M.Sahlberg - L.Ovinder - O.Strandh - H.Karlsson - M.Rostö (Rank 29/98/111/156/202)
Uppland består av D.Kjellberg - H.Björk - H.Lagercrantz - B.Pilefelt - D.Rinander (Rank 133/137/157/204/217)
Damlandslaget B Väst består av D.Klaesson - P.Nokkanen - T.Klaesson - T.Persson - L.Eriksson (Rank 138/142/197/200/353)
I Grupp B spelar:
Dalarna består av T.Mästerman - M.Grehn - J.Engelbrektsson - P.Ahlenius - F.Snell (Rank 5/30/44/54/112)
Halland består av J.Valström - K.Skoglund - A.Borgström - K.Green - M.Juusola (Rank 4/32/43/53/57)
Västergötland består av J.Genberg - M.Borgström - R.Niemelä - A.Singh - C.Holmsten (Rank 8/13/28/33/41)
Damlandslaget består av K.Kiser - H.Walter - V.Mazurkiewicz - I.Hugosson - S.Eliasson (Rank 18/100/104/126/132)
Skåne B Öst består av M.Jeppsson - T.Näslund - M.Brorsson - J.Rönnbom - D.Söderholm (Rank 38/42/99/119/125)
Göteborg B består av P.Berntsson - C.Holm - C.Wikner - C.Kron - M.Bech (Rank 47/48/66/155/176)
Skåne B Nord består av T.Möllerström - A.Nirven - M.Nilsson - H.Andersson - A.Lundin (Rank 56/73/86/279/284)
Blekinge B Väst består av S.Olsson - J.Henriksson - S.Kihlström - F.Nilsson - A.Eriksson (Rank 154/186/190/203/207)
I Grupp C spelar:
Skåne består av A.Flygare - V.Löwgren - JA.Nilsson - P.Qvarfordh - M.Jeppsson (Rank 1/2/10/14/21)
Västerbotten består av O.Gorajewski - J.Bernhardtson - R.Tjärnström - F.Bäckman - D.Bertilsson (Rank 16/82/89/92/97)
Småland B Nord består av H.Hjalmarsson - T.Klaesson - M.Lundén - F.Klaesson - C.Fredriksson (Rank 49/51/63/105/114)
Skåne B Väst består av P.Nilsson - F.Löwgren - M.Arenlind - J.Flygare - A.Ekelund (Rank 24/40/55/59/168)
Halland B Syd består av F.Mellberg - L.Nilsson - M.Rydberg - C.Persson - H.Persson (Rank 77/136/149/170/173)
Småland B Öst består av M.Stockhaus - J.Sjöblom - A.Stenberg - A.Ludvigsson - J.Elofsson (Rank 60/95/107/163/196)
Västerbotten B Syd består av R.Bomgren - J.Pettersson - A.Hedström - P.Wållberg - T.Gissberg (Rank 124/209/366/445/456)
Malmö består av M.Lorentzon - A.Wesik - J.Ottosson - F.Ohlsson - A.Larsson (Rank 109/165/281/374/381)
I Grupp D spelar:
Stockholm består av J.Holm - A.Carlsson - R.Karlsson - J.Johansson - M.Lindström (Rank 9/17/20/23/31)
Stockholm B består av M.Runsten - P.Lindberg - F.Andersson - U.Magnusson - M.Bohman (Rank 35/46/50/62/70)
Stockholm C består av F.Kaloinen - P.Holknekt - H.Hultin - J.Molander - J.Sundberg (Rank 75/80/81/85/91)
Blekinge består av P.Franck - T.Kummel - V.Kihlström - R.Kullberg - H.Kullberg (Rank 11/52/87/88/108)
Värmland består av R.Spets - P.Dahlman - H.Friden - T.Dahlman - J.Malinen (Rank 9/72/79/121/129)
Halland B Nord består av F.Andersson - R.Hansson - H.Bengtsson - U.Glemme - JO.Bengtsson (Rank 76/100/117/164/184)
Blekinge B Öst består av K.Pålsson - K.Kummel - E.Kummel - P.Hill - R.Blomgren (Rank 110/146/166/191/218)
Södermanland B Nord består av J.Lundin - H.Eriksson - M.Andersson - A.Österström - H.Pettersson (Rank 143/232/234/243/255)
De 4 bästa lagen i varje grupp kommer gå vidare.
«
Senast ändrad: november 11, 2022, 01:33:51 av Aren
»
Aren
Full Member
Antal inlägg:
172
Stad: Lund
SV: TV-pucken / TV-stålkulan
Svar #18 skrivet:
november 12, 2022, 16:15:17
KVARTSFINALGRUPPER
MATCHOMGÅNG 1 & 2
GRUPP A
UPPLAND - DAMLANDSLAGET B VÄST 18-7
GÖTEBORG - SMÅLAND se nedan
STOCKHOLM D - ÖSTERGÖTLAND se nedan
SÖDERMANLAND - VÄSTERGÖTLAND B SYD 15-10
UPPLAND - SMÅLAND 3-22
GÖTEBORG - ÖSTERGÖTLAND 18-7
STOCKHOLM D - VÄSTERGÖTLAND B SYD 10-15
SÖDERMANLAND - DAMLANDSLAGET B VÄST 23-2
GÖTEBORG - SMÅLAND
................................................................................
HEAD2HEAD RANK WINNER STANDINGS
................................................................................
D.Dahl-Hansson P.Barkestam 12 - 9 6 - 36 D.Dahl-Hansson 1 - 0
L.Persson M.Barkestam 15 - 11 12 - 22 L.Persson 2 - 0
K.Kiser H.Johansson 5 - 10 18 - 19 K.Kiser 3 - 0
M.Mattsson J.Mårtensson 0 - 0 34 - 15 M.Mattsson 4 - 0
M.Holmqvist M.Hugosson 1 - 14 37 - 3 M.Holmqvist 5 - 0
................................................................................
D.Dahl-Hansson M.Barkestam 11 - 15 6 - 22 M.Barkestam 5 - 1
L.Persson H.Johansson 5 - 5 12 - 19 L.Persson 6 - 1
K.Kiser J.Mårtensson 14 - 23 18 - 15 J.Mårtensson 6 - 2
M.Mattsson M.Hugosson 0 - 0 34 - 3 M.Hugosson 6 - 3
M.Holmqvist P.Barkestam 6 - 4 37 - 36 P.Barkestam 6 - 4
................................................................................
D.Dahl-Hansson H.Johansson 8 - 7 6 - 19 H.Johansson 6 - 5
L.Persson J.Mårtensson 24 - 11 12 - 15 J.Mårtensson 6 - 6
K.Kiser M.Hugosson 3 - 18 18 - 3 K.Kiser 7 - 6
M.Mattsson P.Barkestam 0 - 0 34 - 36 P.Barkestam 7 - 7
M.Holmqvist M.Barkestam 7 - 3 37 - 22 M.Holmqvist 8 - 7
................................................................................
D.Dahl-Hansson J.Mårtensson 26 - 24 6 - 15 D.Dahl-Hansson 9 - 7
L.Persson M.Hugosson 6 - 15 12 - 3 M.Hugosson 9 - 8
K.Kiser P.Barkestam 11 - 11 18 - 36 P.Barkestam 9 - 9
M.Mattsson M.Barkestam 0 - 0 34 - 22 M.Mattsson 10 - 9
M.Holmqvist H.Johansson 4 - 7 37 - 19 H.Johansson 10 - 10
................................................................................
D.Dahl-Hansson M.Hugosson 4 - 23 6 - 3 M.Hugosson 10 - 11
L.Persson P.Barkestam 17 - 9 12 - 36 L.Persson 11 - 11
K.Kiser M.Barkestam 10 - 17 18 - 22 K.Kiser 12 - 11
M.Mattsson H.Johansson 0 - 0 34 - 19 H.Johansson 12 - 12
M.Holmqvist J.Mårtensson 7 - 13 37 - 15 J.Mårtensson 12 - 13
................................................................................
STOCKHOLM D - ÖSTERGÖTLAND
................................................................................
HEAD2HEAD RANK WINNER STANDINGS
................................................................................
L.Djerf M.Rostö 0 - 0 93 - 202 M.Rostö 0 - 1
J.Sagerholm H.Karlsson 1 - 1 94 - 156 J.Sagerholm 1 - 1
H.Walter O.Strandh 3 - 0 100 - 111 H.Walter 2 - 1
A.Birgersson L.Ovinder 1 - 4 101 - 98 L.Ovinder 2 - 2
V.Mazurkiewicz M.Sahlberg 3 - 13 104 - 29 M.Sahlberg 2 - 3
................................................................................
L.Djerf H.Karlsson 3 - 2 93 - 156 H.Karlsson 2 - 4
J.Sagerholm O.Strandh 8 - 2 94 - 111 J.Sagerholm 3 - 4
H.Walter L.Ovinder 1 - 2 100 - 98 L.Ovinder 3 - 5
A.Birgersson M.Sahlberg 4 - 5 101 - 29 A.Birgersson 4 - 5
V.Mazurkiewicz M.Rostö 0 - 0 104 - 202 M.Rostö 4 - 6
................................................................................
L.Djerf O.Strandh 4 - 3 93 - 111 O.Strandh 4 - 7
J.Sagerholm L.Ovinder 2 - 3 94 - 98 L.Ovinder 4 - 8
H.Walter M.Sahlberg 2 - 1 100 - 29 H.Walter 5 - 8
A.Birgersson M.Rostö 0 - 0 101 - 202 A.Birgersson 6 - 8
V.Mazurkiewicz H.Karlsson 1 - 5 104 - 156 H.Karlsson 6 - 9
................................................................................
L.Djerf L.Ovinder 2 - 3 93 - 98 L.Djerf 7 - 9
J.Sagerholm M.Sahlberg 6 - 9 94 - 29 M.Sahlberg 7 - 10
H.Walter M.Rostö 0 - 0 100 - 202 M.Rostö 7 - 11
A.Birgersson H.Karlsson 2 - 2 101 - 156 H.Karlsson 7 - 12
V.Mazurkiewicz O.Strandh 6 - 5 104 - 111 V.Mazurkiewicz 8 - 12
................................................................................
L.Djerf M.Sahlberg 3 - 2 93 - 29 L.Djerf 9 - 12
J.Sagerholm M.Rostö 0 - 0 94 - 202 J.Sagerholm 10 - 12
H.Walter H.Karlsson 2 - 0 100 - 156 H.Walter 11 - 12
A.Birgersson O.Strandh 8 - 1 101 - 111 A.Birgersson 12 - 12
